




Indoor Super HD Fine Pitch LED Screen-FP960 Series
Ask for a quote
Related Products
Specification
| Model Number | P1.25 | P1.29 | P1.579 | P1.875 | P2.5 |
| Pixel Pitch(MM) | 1.25 | 1.29 | 1.579 | 1.875 | 2.5 |
| LED Standard | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
| Pixel Density(Dot/m²) | 640000Dot/m² | 600625Dot/m² | 401111Dot/m² | 284444Dot/m² | 160000Dot/m² |
| Module Size(MM) | 240X240 | 240X240 | 240X240 | 240X240 | 240X240 |
| Module Resolution(Dots) | 768X384 | 186X186 | 152X152 | 128X128 | 96X96 |
| Cabinet Size(MM) | 960X480X60 | 960X480X60 | 960X480X60 | 960X480X60 | 960X480X60 |
| Cabinet Weight/Set | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg |
| Cabinet Resolution(Dots) | 640X360 | 480X270 | 608X304 | 512X256 | 384X192 |
| Cabinet Material | Die-cast aluminum | Die-cast aluminum | Die-cast aluminum | Die-cast aluminum | Die-cast aluminum |
| Brightness | 200~600nits | 200~600nits | 200~600nits | 200~600nits | 200~600nits |
| Refresh Rate | ≥2880Hz | ≥3000Hz | ≥3000Hz | ≥3000Hz | ≥3000Hz |
| Power Consumption(Ave) | 100~300W/m² | 100~300W/m² | 100~300W/m² | 100~300W/m² | 100~300W/m² |
| Power Consumption (Max) | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 450W/m² | 450W/m² |
| Viewing Angle | 160/140(H/V) | 160/140(H/V) | 160/140(H/V) | 160/140(H/V) | 160/140(H/V) |
| Protection Lever | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Scan | 1/64 | 1/62 | 1/51 | 1/64 | 1/48 |
| Working Environment | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| Operation Power | AC200~240 50~60HZ | AC200~240 50~60HZ | AC200~240 50~60HZ | AC200~240 50~60HZ | AC200~240 50~60HZ |
| Working Humidity | 10~90% RH | 10~90% RH | 10~90% RH | 10~90% RH | 10~90% RH |
| Working Temperature (℃) | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ |
| Life Span | ≥100000Hours | ≥100000Hours | ≥100000Hours | ≥100000Hours | ≥100000Hours |









